| Campaign 名称 | 类型 | 着陆页 | 目标受众 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|
| Brand 品牌词 | Search | /(首页) | 搜索学校名称的家长 | 最高 |
| Generic 私校通用 | Search | /admissions/ | 南加州择校与转学家庭 | 高 |
| Boarding 寄宿学校 | Search | /student-life/residential-life/ | 全美及国际寄宿需求家庭 | 高 |
| College Prep 升学导向 | Search | /academics/college-counseling/ | 名校升学需求家庭 | 中高 |
| International 国际生 | Search + Display | /international/ | 海外家庭及在美国际转学生家庭 | 高 |
| Competitor 竞品词 | Search | /admissions/ | 搜索竞争学校的家长 | 低 |
| Remarketing 再营销 | Display + YouTube | /contact/ | 已访问网站的用户 | 高 |
| Value 学费相关 | Search | /admissions/tuition/ | 搜索学费对比的家长 | 中 |
教育类搜索词通常竞争较高,首阶段会高意向 Search 为主,并把 Inquiry 表单提交设为唯一主要转化,先稳定观察线索质量。电话与邮件点击可保留为辅助观察指标,招生高峰期(12-2 月)考虑上调至日常预算的 1.5-2 倍。
美国本地:Orange County 为核心,重点覆盖 Irvine / Tustin / Lake Forest / Santa Ana / Costa Mesa / Newport Beach
寄宿扩展圈:全加州至全美主要城市
学生年龄:11-18 岁
家长年龄:35-60 岁
收入:美国本地家庭约 $80,000-$250,000+;国际家庭以中高收入为主
In-market:Primary & Secondary Education
Custom Intent:"boarding school" "private school transfer" "college prep" "I-20 support"
重点场景:常规入学、时间敏感转学、国际生转学与学术连续性需求
网站访客:90 天内访问过的用户
高意向:访问 Admissions / Tuition / International 页面以及已提交 Inquiry 但尚未完成沟通的用户
相似受众:基于已转化 inquiry 或高质量线索
Inquiry / Contact 表单提交导入 Google Ads 作为主要转化,让账户围绕真实咨询线索学习。
| 追踪事件 | 对应页面 | 分类 | 追踪方式 |
|---|---|---|---|
| 提交 Contact / Inquiry 表单 | /contact/ 或 Inquiry 表单页 | 主要转化(唯一) | 导入 Google Ads,作为首阶段优化目标 |
| 电话点击拨打 (949) 992-3325 | 全站 | 辅助观察 | 保留事件记录,但不作为主要优化目标 |
| 点击邮件 [email protected] | 联系页 / 全站页脚 | 辅助观察 | 用于判断家长偏好的联系路径 |
| 查看 Tuition / International 页面 | /admissions/tuition/、/international/ | 微转化 | 作为高意向页面访问参考,不进入主要出价目标 |
| 浏览 3+ 页面 / 停留 3+ 分钟 | 全站 | 参与度指标 | 仅用于辅助判断页面质量与访问深度 |
开通 Google Ads 账户,部署 GTM + GA4,优先配置 Inquiry 表单提交追踪,并同步保留电话、邮件点击作为辅助事件,完成账户结构初步搭建。
先上线 Brand、Generic、Boarding 三个 Search Campaign,同步配置否定关键词、Sitelink、Callout 与 Structured Snippet。
上线 International 相关英文关键词与广告素材,建立高意向页面受众池,并准备再营销素材与投放名单。
根据 inquiry 线索质量与搜索词数据调整关键词、出价与广告素材,同时优化着陆页内容、表单字段与跟进效率。
按月查看搜索词报告、线索质量、CPA 与页面表现,在旺季进行预算加码,在淡季保持基础覆盖。
| 月份 | 阶段 | 预算 | 策略重点 |
|---|---|---|---|
| 9-11 月 | 准备期 | 中等 | 品牌曝光、Open House 推广、关键词测试 |
| 12-2 月 | 招生旺季 | 1.5-2x | 加大高意向搜索词投放,集中承接 Inquiry 线索 |
| 3-5 月 | 决策期 | 中高 | 再营销、线索跟进、已录取家庭沟通 |
| 6-8 月 | 滚动招生 | 中低 | 利用 Rolling Enrollment 保持常态运行,承接补录与国际家庭咨询 |
Rolling Enrollment(全年滚动招生)意味着投放不必只围绕单一招生季进行,可维持全年低强度常态运行,并在旺季集中加码。